A fantastic blend of the finest tobaccos and the best vanillas, macerated in American oak barrels. Its different aromatic touches and its triple maceration make this aroma ideal for great sybarites.
Important: Must be mixed in a PG/VG base
Maceration: 21 days
Recommended blend: 25%
Available in:
- 15ml in 60ml bottle (0mg)
How to choose the right nicotine level:
| If you don't smoke, but want to vape. |
0mg nicotine |
| If you smoke less than 10 cigarettes a day | 3 mg of nicotine |
|
|
|
| If you smoke between 15 and 20 cigarettes a day | 12 mg of nicotine |
| If you smoke more than 20 cigarettes per day | 18 mg of nicotine |
LONGFILL TABLE
| Longfill Format | Quantity Aroma | Nicotine Level | Nicokits | Base VG | Base PG | PG/VG Blend | Final Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 ml | 8 ml | 1.5 mg | 1x10 mg (100PG) | 35 ml | 7 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 8 ml | 3 mg | 1x20 mg (100PG) | 35 ml | 7 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 8 ml | 6 mg | 2x20 mg (100PG) | 32 ml | 0 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 8 ml | 10 mg | 3x20 mg (100PG) | 22 ml | 0 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 8 ml | 1.5 mg | 1x10 mg (100VG) | 42 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 60 ml | 8 ml | 3 mg | 1x20 mg (100VG) | 42 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 60 ml | 8 ml | 6 mg | 2x20 mg (100VG) | 32 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 60 ml | 8 ml | 10 mg | 3x20 mg (100VG) | 22 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 1.5 mg | 1x10 mg (100PG) | 29 ml | 5 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 3 mg | 1x20 mg (100PG) | 29 ml | 5 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 6 mg | 2x20 mg (100PG) | 24 ml | 0 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 10 mg | 3x20 mg (100PG) | 14 ml | 0 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 1.5 mg | 1x10 mg (100VG) | 34 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 3 mg | 1x20 mg (100VG) | 34 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 6 mg | 2x20 mg (100VG) | 24 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 10 mg | 3x20 mg (100VG) | 14 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 120 ml | 16 ml | 1.5 mg | 1x20 mg (100PG) | 80 ml | 14 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 16 ml | 3 mg | 2x20 mg (100PG) | 70 ml | 14 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 16 ml | 6 mg | 4x20 mg (100PG) | 64 ml | 0 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 16 ml | 10 mg | 6x20 mg (100PG) | 44 ml | 0 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 16 ml | 1.5 mg | 1x20 mg (100VG) | 94 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 16 ml | 3 mg | 2x20 mg (100VG) | 84 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 16 ml | 6 mg | 4x20 mg (100VG) | 64 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 16 ml | 10 mg | 6x20 mg (100VG) | 44 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 1.5 mg | 2x10 mg (100PG) | 60 ml | 16 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 3 mg | 2x20 mg (100PG) | 60 ml | 16 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 6 mg | 4x20 mg (100PG) | 40 ml | 16 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 10 mg | 6x20 mg (100PG) | 20 ml | 16 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 1.5 mg | 2x10 mg (100VG) | 76 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 3 mg | 2x20 mg (100VG) | 76 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 6 mg | 4x20 mg (100VG) | 56 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 10 mg | 6x20 mg (100VG) | 36 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 1.5 mg | 2x10 mg (100PG) | 60 ml | 10 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 3 mg | 2x20 mg (100PG) | 60 ml | 10 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 6 mg | 4x20 mg (100PG) | 50 ml | 0 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 10 mg | 6x20 mg (100PG) | 20 ml | 10 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 1.5 mg | 2x10 mg (100VG) | 70 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 3 mg | 2x20 mg (100VG) | 70 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 6 mg | 4x20 mg (100VG) | 50 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 10 mg | 6x20 mg (100VG) | 30 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
Showing 10 of 0 rows
You may also be interested in
