Aroma con una explosión frutal en la que destaca la fresa envuelta en algodón de azúcar y rociada con sirope de grosella y aromas paradisíacos.
Importante: Debe mezclarse en una base de PG/VG
Mezcla recomendada: 25%
Tiempo de maceración: 21 días
Disponible en:
- 15ml en botella de 60ml (0mg)
Como elegir el nivel adecuado de nicotina:
| Si usted no fuma, pero quiere vapear |
0 mg de nicotina |
| Si usted fuma menos de 10 cigarrillos al día | 3 mg de nicotina |
|
|
|
| Si usted fuma entre 15 y 20 cigarrillos al día | 12 mg de nicotina |
| Si usted fuma más de 20 cigarrillos al día | 18 mg de nicotina |
TABLA LONGFILL
| Formato Longfill | Cantidad Aroma | Nivel de Nicotina | Nicokits | Base VG | Base PG | PG/VG Mezcla | Volumen Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 ml | 8 ml | 1.5 mg | 1x10 mg (100PG) | 35 ml | 7 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 8 ml | 3 mg | 1x20 mg (100PG) | 35 ml | 7 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 8 ml | 6 mg | 2x20 mg (100PG) | 32 ml | 0 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 8 ml | 10 mg | 3x20 mg (100PG) | 22 ml | 0 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 8 ml | 1.5 mg | 1x10 mg (100VG) | 42 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 60 ml | 8 ml | 3 mg | 1x20 mg (100VG) | 42 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 60 ml | 8 ml | 6 mg | 2x20 mg (100VG) | 32 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 60 ml | 8 ml | 10 mg | 3x20 mg (100VG) | 22 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 1.5 mg | 1x10 mg (100PG) | 29 ml | 5 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 3 mg | 1x20 mg (100PG) | 29 ml | 5 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 6 mg | 2x20 mg (100PG) | 24 ml | 0 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 10 mg | 3x20 mg (100PG) | 14 ml | 0 ml | 50PG/50VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 1.5 mg | 1x10 mg (100VG) | 34 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 3 mg | 1x20 mg (100VG) | 34 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 6 mg | 2x20 mg (100VG) | 24 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 60 ml | 16 ml | 10 mg | 3x20 mg (100VG) | 14 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 60 ml |
| 120 ml | 16 ml | 1.5 mg | 1x20 mg (100PG) | 80 ml | 14 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 16 ml | 3 mg | 2x20 mg (100PG) | 70 ml | 14 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 16 ml | 6 mg | 4x20 mg (100PG) | 64 ml | 0 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 16 ml | 10 mg | 6x20 mg (100PG) | 44 ml | 0 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 16 ml | 1.5 mg | 1x20 mg (100VG) | 94 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 16 ml | 3 mg | 2x20 mg (100VG) | 84 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 16 ml | 6 mg | 4x20 mg (100VG) | 64 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 16 ml | 10 mg | 6x20 mg (100VG) | 44 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 1.5 mg | 2x10 mg (100PG) | 60 ml | 16 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 3 mg | 2x20 mg (100PG) | 60 ml | 16 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 6 mg | 4x20 mg (100PG) | 40 ml | 16 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 10 mg | 6x20 mg (100PG) | 20 ml | 16 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 1.5 mg | 2x10 mg (100VG) | 76 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 3 mg | 2x20 mg (100VG) | 76 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 6 mg | 4x20 mg (100VG) | 56 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 24 ml | 10 mg | 6x20 mg (100VG) | 36 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 1.5 mg | 2x10 mg (100PG) | 60 ml | 10 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 3 mg | 2x20 mg (100PG) | 60 ml | 10 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 6 mg | 4x20 mg (100PG) | 50 ml | 0 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 10 mg | 6x20 mg (100PG) | 20 ml | 10 ml | 50PG/50VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 1.5 mg | 2x10 mg (100VG) | 70 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 3 mg | 2x20 mg (100VG) | 70 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 6 mg | 4x20 mg (100VG) | 50 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
| 120 ml | 30 ml | 10 mg | 6x20 mg (100VG) | 30 ml | 0 ml | 30PG/70VG | 120 ml |
Mostrando 10 de 0 filas
También te puede interesar
